Danh sách sản phẩm
HỘI THI GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Danh sách Sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-Solution)
Tổng số: 39 sản phẩm, giải pháp
Tệp đính kèm: tải tại đây
STT | Người đại diện | Tên Sản phẩm | Đơn vị |
1 | Nguyễn Văn Việt | Định danh khách hàng điện tử - CVS EKYC | Công ty cổ phần công nghệ COMPUTERVISION Việt Nam |
Đào Trọng Thịnh | |||
Phí Hoàng Anh | |||
Nguyễn Thiện Sỹ | |||
Tăng Quang Huy | |||
2 | Nguyễn Quang Hưng | Sử dụng AI trong việc chẩn đoán đột quỵ do nhồi máu não thông qua hình ảnh CT - nền tảng chia sẻ hình ảnh y tế | AICOMVIS |
Nguyễn Tiến Đồng | |||
Nguyễn Vân Anh | |||
Vũ Thị Ly | |||
Đặng Lê Đình Trang | |||
3 | Phạm Văn Tường | FinFin | FinFin |
Lê Văn Ninh | |||
Đỗ Thị Linh | |||
Nguyễn Thúc Huynh | |||
4 | Lê Đại Quốc | Phần mềm MR.GRI - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I chỉ có trên máy tính bảng XELEX phục vụ phát triển bền vững kinh tế hợp tác xã - Hộ nông dân - Doanh nghiệp | Công ty cổ phần công nghệ XELEX |
Nguyễn Hữu Huy | |||
5 | Phan Nguyễn Tường Vy | Hệ thống quản lý Video thông minh (Smart VMS – Smart Video Management System) | Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên Phần Mềm Quang Trung - QTSC |
Trần Đỗ Anh Tuấn | |||
6 | Đinh Xuân Trường | Lắng nghe mạng xã hội CMC Social Listening | Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC |
Nguyễn Tiến Đồng | |||
7 | Lê Văn Ninh | AI SCANNER | cá nhân |
8 | Trần Hòa Hiệp | Phần mềm điểm danh và quản lý học sinh, sinh viên tự động | Công ty TNHH Giải pháp Tổng thể LiLotech |
Tống Đức huy | |||
Đoàn Thiên Thuần | |||
Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh | |||
9 | Trần Đình Phú | Ứng dụng chấm điểm bài thi trên giấy | Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục 789 |
Huỳnh Quốc Thắng | |||
Phạm Xuân Tùng | |||
10 | Phạm Thị Thủy Tiên | Tầm soát bệnh G lô côm bằng chụp ảnh màu gai thị với ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo EyeDr | Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh |
Hồ Phương Thanh Tài | |||
Nguyễn Trọng Lộc | |||
Nguyễn Minh Khải | |||
Đỗ Quốc Hiệp | |||
Nguyễn Minh Sơn | |||
11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Ứng dụng APPAY | Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán số |
12 | Nguyễn Chí Thành | Giair pháp Công nghệ sự kiện (MPLIFY EVENTS) | Công ty TNHH MPLIFY Việt Nam |
13 | Nguyễn Đình Hiển | Hệ thống thông minh hỗ trợ học tập kiến thức đại số Vector cấp trung học phổ thông | Trường Đại học công nghệ thông tin - ĐHQG-HCM |
Lưu Thanh Sơn | |||
Phạm Thị Vương | |||
14 | Nguyễn Hồng Chương | Chuông cửa IOT nhận diện khuôn mặt | cá nhân |
15 | Trần Duy Quang | BEETLEBOT | AIOZ |
Nguyễn Quang Anh | |||
Dương Duy Chiến | |||
16 | Lê Song Hiệp | VCLOUDCAM | VNG CLOUD |
17 | Trang Võ Anh Vinh | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật nội soi - Robot DaVinCi Bệnh viện Bình Dân | Bệnh viện Bình Dân |
Trần Vĩnh Hưng | |||
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng | |||
Vũ Lê Chuyên | |||
Lương Thanh Tùng | |||
Nguyễn Phúc Minh | |||
Nguyễn Minh Hoàng | |||
Nguyễn Phú Hữu | |||
Trà Anh Duy | |||
Nguyễn Hồ Vĩnh Phước | |||
18 | Cao Thị Ngọc Trâm | FIONA RETAIL | Công ty Cổ phần Công nghệ FIONA |
Trần Thiện Duyên | |||
Tạ Quang Phúc | |||
Cao Hoàng Phúc | |||
Trần Minh Cường | |||
Nguyễn Thị Ánh Tuyết | |||
Nguyễn Nam Phương | |||
19 | Bùi Võ Ngọc Quế Trân | Mô hình AI xử lý thông tin giao thông | Học viện Hàng không Việt Nam |
Hà Quang Phước | |||
20 | Lê Quang Minh Anh | Giair pháp tiếp nhận bệnh nhân tự động JOY ID (JOY ID – HOSPITAL) | Công ty cổ phần phần mềm TPS – TPS Software Corp. |
Nguyễn Sĩ Phú | |||
Nguyễn Thanh Tâm | |||
21 | Nguyễn Trương Minh Long | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc đánh giá và phân loại trái cây thương mại | Trương Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh |
Nguyễn Đào Xuân Hải | |||
Đỗ Phước Bảo Long | |||
Lương Hữu Thành Nam | |||
22 | Trần Quốc Tuấn | Ứng dụng Deep Learning hỗ trợ phân luồng và giám sát tình trạng giao thông | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh |
Nguyễn Hứa Gia Bảo | |||
Ngô Minh Nhựt | |||
23 | Nguyễn Quốc Vương | Công cụ và giải pháp để tích hợp, thu thập và phân tích dữ liệu truyền thông xã hội | SmartOWL |
Lê Thành Công | |||
24 | Nguyễn Bang | Ứng dụng hỗ trợ người lái xa an toàn | MOBILE - NET |
Nguyễn Hoàng Ân | |||
Nguyễn Tiến Thắng | |||
25 | Võ Minh Đức | Trợ lý ảo CoVid-19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh |
26 | Nguyễn Phúc Hưng | Chấm công bằng khuôn mặt và giọng nói | The DOMINATORS |
Nguyễn Anh Hoàng Phúc | |||
Trần Lê Minh Khoa | |||
Nguyễn Sỹ Đức | |||
27 | Lê Dương Lâm | Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy hoạch giao thông đô thị "mềm" dọn đường cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh phát triển | Liên minh hiệp hội Quảng cáo TP.HCM và Crowdbiz JSC |
Danny Lưu | |||
Nguyễn Khánh Vi | |||
28 | Lê Dương Lâm | Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy hoạch không gian sinh đôi" vật lý và số TP. Hồ Chí Minh theo thời gian cho quảng cáo tiến đến liền mạch quảng cáo - tiếp thị - thương mại - dịch vụ | Liên minh hiệp hội Quảng cáo TP.HCM và Crowdbiz JSC |
Danny Lưu | |||
Nguyễn Khánh Vi | |||
29 | Lê Trúc Phương | ứng dụng camera & phần mềm đo thân nhiệt và nhận dạng khuôn mặt (face recognition solution_FRS) | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương |
Nguyễn Văn Chinh | |||
Nguyễn Thị Thiên Kim | |||
Trương Huỳnh Thủy Trâm | |||
30 | Nguyễn Tăng Trung | Trợ lý ảo LiLy | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh |
Nguyễn Lê Ngọc Thanh | |||
31 | Văn Thị Thủy | Tự động hóa quy trinhg đăng ký khám chữa bệnh LV-PAR(PAR: Patient Auto-Registration). | Công ty CP Tin học Lạc Việt |
32 | Hoàng Như Đồng | Hệ thống phần mềm quản lý và phân tích hình ảnh thông minh cho nhận diện khuôn mặt CIVAMS.FACE | Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC |
Trần Văn Xuân | |||
33 | Nguyễn Đức Khang | Phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid | Bệnh viện nhân dân 115 |
Nguyễn Huy Thắng | |||
Âu Dương Mỹ Vân | |||
34 | Phạm Thanh Toàn | Công nghệ sử dụng máy bay không người lái để tìm diệt sâu bệnh trên cây trồng | MiSmart |
35 | Nguyễn Xuân Hưng | Xe tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần đẩy lùi COVID-19 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh |
Hà Hữu Nhựt | |||
Phan Thành Long | |||
Nguyễn Lê Hải Sơn | |||
36 | Huỳnh Viết Thám | Hệ thống thực tại ảo hỗ trợ huấn luyện trực tuyến | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM |
Trần Mai Khiêm | |||
Lê Công Luận | |||
Diệp Gia Hân | |||
37 | Hàn Thọ Hoà | Phát hiện bệnh trên cây lúa | Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM |
38 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Giải pháp phát hiện dữ liệu trùng lặp Data Matching | Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC |
Đặng Minh Tuấn | |||
Đoàn Văn Thái | |||
39 | Phạm Văn Bùi | Kiểm soát tình trạng thay đổi độ sâu trong gây mê bằng phương pháp trí tuệ nhân tạo | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương |
Nguyễn Tài | |||
Võ Đức Chiến | |||
Nguyễn Quang Vinh | |||
Trần Thanh Ngôn | |||
Võ Trần Đình Huy | |||
Nguyễn Hưng Hòa | |||
Nguyễn Thị Kim Cúc | |||
Đinh Thị Hồng Nhung | |||
Nguyễn Thị Hồng Nhung |
Ban Biên Tập